个人所得税计算表
级数 应纳税工薪收入 上一范围上限 税率 扣除数
1 不超过500元的 0 5% 0
2 超过500元至2000元部分 500 10% 25
3 超过2000元至5000元部分 2000 15% 125
4 超过5000元至20000元部分 5000 20% 375
5 超过20000元至40000元部分 20000 25% 1375
6 超过40000元至60000元部分 40000 30% 3375
7 超过60000元至80000元部分 60000 35% 6375
8 超过80000元至100000元部分 80000 40% 10375
9 超过100000元部分 100000 45% 15375
不扣税
基数 800
所得工薪 应缴税金
2500 145
表格能够自动计算需要交纳的所得税,请下载附件使用:
页:
[1]