房屋按揭贷款的计算器
项目 方案1 方案2 方案3 方案4
房款总额 250000 230000 200000 200000
首付几成 20% 20% 20% 20%
首期付款 50000 46000 40000 40000
贷款 200000 184000 160000 160000
贷款利率 5.58% 5.58% 5.58% 5.31%
付款年限 15 10 10 5
契税1.5% 3750 3450 3000 3000
购房费用 3500 3500 3500 3500
每月还款 1,635.07 1,994.91 1,734.70 3,028.77
利息总额 94,312.00 55,389.07 48,164.41 21,726.30
总还款 294,312.00 239,389.07 208,164.41 181,726.30
总付款 351,562.00 292,339.07 254,664.41 228,226.30
表格能自动计算,详细内容请见附件:
页:
[1]